Nº |
LISTAGEM |
Data |
5500 | Resumo de IVA no Período por tipo de documento | 2014-12-31 |
5000 | Detalhes do IVA no período por tipo de documento | 2014-12-31 |
5550 | Resumo de Vendas p/ SAF-T (análise dos com valores declarados no ficheiro para a AT) | 2014-12-31 |
5890 | Apoio ao preenchimento do Quadro 40/41 da Declaração de IVA | 2014-12-31 |
5892 | Apoio ao preenchimento do Quadro 40/41 da Declaração de IVA | 2014-12-31 |
5894 | Apoio ao preenchimento do Quadro 40/41 da Declaração de IVA | 2014-12-31 |
6050 | Conferência de Inventário Fiscal | 2015-01-16 |
9800 | Valorização de Inventário (opção de Stocks) | 2015-01-16 |
Pack com com todas as listagens anteriores (5000, 5500, 5550, 5890, 5892, 5894,6050, 9800) | 2015-01-19 |
Copyright ©
2000-2021 Softseguro - Sistemas de Informação, Lda.
WebMaster:
Administrador